Entry List
DE Day 1
10 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | M Mike Beers | Confirmed | Black | Hancock, VT | Me | |
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 489 | D Darren DeSimone | Confirmed | Red | Saratoga Springs, NY | ||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 051 | Confirmed | Black | Plymouth, MA | |||
| 342 | Confirmed | Red | Stow, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 817 | C Chris Hedges | Confirmed | White | Saratoga Springs, NY | ||
| 615 | C Christopher Nuss | Confirmed | Black | Albany, NY | ||
| 227 | J Jason Woz | Confirmed | Red | Woodstock, CT |
DE Day 2
10 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | M Mike Beers | Confirmed | Black | Hancock, VT | Me | |
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 489 | D Darren DeSimone | Confirmed | Red | Saratoga Springs, NY | ||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 051 | Confirmed | Black | Plymouth, MA | |||
| 342 | Confirmed | Red | Stow, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 817 | C Chris Hedges | Confirmed | White | Saratoga Springs, NY | ||
| 615 | C Christopher Nuss | Confirmed | Black | Albany, NY | ||
| 227 | J Jason Woz | Confirmed | Red | Woodstock, CT |
DE Day 3
7 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | M Mike Beers | Confirmed | Black | Hancock, VT | Me | |
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 489 | D Darren DeSimone | Confirmed | Red | Saratoga Springs, NY | ||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 342 | Confirmed | Red | Stow, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 227 | J Jason Woz | Confirmed | Red | Woodstock, CT |